服务商: 用友网络科技股份有限公司
多云管理平台为客户提供基于用友NC,U8cloud,U8等产品的专有云部署服务。实现企业数据中心资源虚拟化以及全面的运维监控和运营管理,让数据中心的资源使用变得简单.
随着云计算的快速发展,企业上云已经成为当前的 IT 发展的主要趋势,越来越多的企业开始将业务系统部署在公有云,企业上云的同时,也面临着很多挑战,比如,云安全,云成本,云上运维等。所以,企业上云后,需要对于公有云,私有云做统一管理和运维。云管理平台是帮助客户做统一管理,提高客户云运维的效率,帮助客户降低成本,实现数字化转型。
太湖云云自动化管理平台是完整的、面向混合 IT 环境的管理平台。可统一管理公有云、私有云和混合云,提供跨平台的自动化和编排能力,以及自服务所需要的策略、配额和流程控制。
适用系统版本 |
|
交付方式 |
人工服务 |
客户群体 |
大中型企业 |
服务时间:周一至周五 9:00-17:00
服务范围:全国
业务范围:全国
| 服务子项 | 服务内容 | 服务范围 |
| 云 虚 拟 主 机管理 | 云虚拟主机日常管 | 云虚拟主机状态确认(Status,Resource, Performance) |
| 云虚拟主机操作(创建、启动、停止、删除或释放) | ||
| OS | OS 安装和维护 | OS 安装和维护 安装基本软件 |
| 初始化设置 | 初始化和磁盘分区和挂载 | |
| 存储 | 存储管理 | 存储状态确认 存储创建/删除/变更管理 |
| 弹性伸缩 | 弹性伸缩管理 | 手动进行提前扩容 管理自动伸缩策略 通过邮件或短信发送报警 |
| 密钥对 | 密钥对管理 | 未使用的密钥对的整理导出密钥对 |
| web 服务器 | web服务器安装部署 | 安装部署 Nginx 和 Apache 服务器 |
| Java 服务器 | Java 服务器安装部署 | 安装部署 Tomcat 和 Jetty 服务器 |
| CDN | CDN 管理 | CDN 管理 |
| DNS | 域名和解析管理 | 域名日常维护 域名解析管理 |
| 域名迁移 | 域名记录导入和导出 域名注册的转入转出(参考域名注册服务商限制条件) | |
| 负载均衡 | 负载均衡的搭建及运维 | 监听器管理SSL 证书管理 |
| VPC | 虚拟网络的搭建及管理 | 子网划分 路由表管理 网络访问控制规则管理 VPC 对等体管理 |
| VPN | VPN Connection管理 | VPN Connection 管理 |
| 防火墙 | 四层/ 七层防火墙管理 | 四层/七层防火墙规则管理 系统管理 |
| 堡垒机 | 堡垒机用户、权限、日志记录管理 | 堡垒机用户管理 堡垒机权限管理 堡垒机日志审计 |
| 网络安全组 | 规则的添加和删除 | 网络安全组规则的添加及管理 |
| 补丁管理 | Linux、Windows和 DB 的补丁更新 | 计划 Update(定期 Windows Update 等) 紧急 Update(非定期 Hotfix或者紧急安全 Update 等) |
| 权限管理 | 权限管理(基础) | 云账户、用户、组的管理 角色和策略管理 |
| 权限管理(增强) | MFA 配置管理 系统用户管理 | |
| 数 据 库 安 装 | 数据库安装和部署 | 关系型和非关系型数据库(no-SQL)在云虚拟主机上的安装 |
| 数 据 库 账户管理处理 | 数据库账户管理 | 系统用户和密钥对数据库账户 |
| 云监控 | 基础服务 | 基 础 监 控 :CPU/Memory/Disk/Network 主机监控:主机存活和重启 |
| 自定义监控 | 主机上运行的服务、端口、应用、URL 和域名等的监控(企业 服务才提供该监控项) | |
| 支持月度/季度/年度报告编写 | 月度/季度/年度报告编写 | 邮件发送 |
| 手动或自动创建快照和镜像 | 磁盘快照和系统镜像照和镜像 | |
| 针对云平台资源 | 梳理云平台资源使用情况,释放无用资源 优化网络和应用架构 利用云厂商政策 |
张三
5分
产品简单且能覆盖公司所有业务,交付和售后都很给力,真是一次不错的选择,希望能继续加油做好产品,剩下的我就不多说了,啦啦啦啦
2017.9.18 19:00:00
李四
5分
产品简单且能覆盖公司所有业务,交付和售后都很给力,真是一次不错的选择,希望能继续加油做好产品,剩下的我就不多说了,啦啦啦啦
2017.9.18 19:00:00
| 购买人 | 版本 | 周期 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 张三 | 1.0 | 1年 | 2017-11-17 |
| 张三 | 1.0 | 1年 | 2017-11-17 |
价格:价格面议